Курс валют в банках України

Назва банку Покупка Продажа Обновлено
MTB Bank (Марфін Банку) 39.5 40 14/05
Sky Bank 39.7 40 15/05
А-Банк 39.4 40.1 15/05
Агропросперіс Банк 39.65 40 15/05
Акордбанк 39.6 40.1 15/05
Альтбанк 39.5 40 14/05
Альфа-Банк 39.6 40.05-0.05 15/05
АТ "Мотор Банк" 39.5-0.05 40.15-0.05 15/05
Банк 3/4 39.4 39.95 15/05
Банк Альянс 39.4 39.95 14/05
Банк Глобус 39.6 40 15/05
Банк Грант 39.4 40.10.1 15/05
Банк Інвестицій Та Заощаджень 39.6 40-0.05 15/05
Банк Кліринговий Дім 39.7 40.1 15/05
Банк Львів 39.82 39.97 15/05
Банк Південний 39.6 40 15/05
Банк Портал 39.5 40 15/05
БТА Банк 39.6 40.15 15/05
Європромбанк 39.8-0.05 40.05 15/05
Ідея Банк ( Плюс Банк) 39.5-0.1 40-0.1 15/05
Індустріалбанк 39.7 40.2-0.1 15/05
Комерційний Індустріальний Банк 39.3 40.10.1 15/05
Комінвестбанк 39.50.1 40 15/05
Кредит Дніпро 39.5 40 14/05
Кредит Європа Банк 39.5 40 15/05
Кредитвест Банк 39.65 40.4 15/05
Креді Агріколь Банк 39.45 39.98 15/05
Кредобанк 39.56-0.05 39.99-0.05 15/05
Крісталбанк 39.580.03 40.120.02 15/05
Метабанк 39.2 40.1 15/05
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.5 40.15 15/05
Оксі Банк 39.65 40.15 14/05
ОТП Банк 39.450.05 39.950.05 15/05
Ощадбанк 39.55 40.1 15/05
Перший Інвестиційний Банк 39.6 40-0.1 15/05
Піреус Банк МКБ 39.7 39.99 14/05
Полікомбанк 39.5 40 15/05
Полтава-Банк 39.65 39.95 15/05
Правекс-Банк 39.6 40.05 15/05
Приватбанк 39.4 40 15/05
ПУМБ 39.6 40.1 15/05
Радабанк 39.4 40.12 15/05
Райффайзен Банк Аваль 39.4-0.05 39.93-0.02 15/05
РВС Банк 39.4 40.05 14/05
ТАСкомбанк 39.6-0.02 40.10.02 15/05
Траст Капітал 39.6-0.1 40.1-0.05 15/05
Український Банк Реконструкції Та Розвитку 39.5 40 15/05
Український Капітал 39.4 39.99 14/05
Укргазбанк 39.4 39.99 14/05
Укрексімбанк 39.4 40 15/05
Укрсиббанк 39.5 40.1 15/05
Універсал Банк 38.9 40 15/05
Юнекс Банк 39.35 40.030.01 15/05